VORES Vejrudsigt

Marstal

Lige nu

18°
💧 0 mm
💨 4,1 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
19°
💧 0 mm
💨 6,2 m/s
Tirsdag
17°
💧 3,2 mm
💨 5,9 m/s
Onsdag
18°
💧 0,1 mm
💨 6,5 m/s
Torsdag
17°
💧 3,1 mm
💨 3,4 m/s
Fredag
17°
💧 7,2 mm
💨 6,1 m/s
Lørdag
18°
💧 0 mm
💨 7 m/s
Søndag
18°
💧 0 mm
💨 6,4 m/s

I dag 08. juni

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
11:00 17° 0 mm 5,3 m/s
12:00 18° 0 mm 4,1 m/s
13:00 18° 0 mm 4,2 m/s
14:00 19° 0 mm 4,3 m/s
15:00 19° 0 mm 5,5 m/s
16:00 19° 0 mm 5,7 m/s
17:00 19° 0 mm 5,8 m/s
18:00 18° 0 mm 6 m/s
19:00 18° 0 mm 6 m/s
20:00 18° 0 mm 6,8 m/s
21:00 18° 0 mm 7,6 m/s
22:00 18° 0 mm 8,6 m/s
23:00 17° 0 mm 8,8 m/s
0:00 17° 0 mm 7,9 m/s
1:00 17° 0 mm 5,7 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway