VORES Vejrudsigt

Marstal

Lige nu

12°
💧 0 mm
💨 4,9 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
14°
💧 0 mm
💨 3,4 m/s
Onsdag
13°
💧 0 mm
💨 4,6 m/s
Torsdag
14°
💧 0 mm
💨 6,7 m/s
Fredag
11°
💧 0 mm
💨 6,6 m/s
Lørdag
10°
💧 0 mm
💨 2,7 m/s
Søndag
10°
💧 0 mm
💨 3,9 m/s
Mandag
10°
💧 0 mm
💨 4,9 m/s

I dag 14. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
7:00 12° 0 mm 6,3 m/s
8:00 12° 0 mm 5,7 m/s
9:00 12° 0 mm 4,9 m/s
10:00 12° 0 mm 4,5 m/s
11:00 12° 0 mm 4,3 m/s
12:00 13° 0 mm 3,8 m/s
13:00 13° 0 mm 3,5 m/s
14:00 14° 0 mm 3,1 m/s
15:00 14° 0 mm 1,9 m/s
16:00 14° 0 mm 2,7 m/s
17:00 14° 0 mm 3,3 m/s
18:00 14° 0 mm 3,2 m/s
19:00 14° 0 mm 2,9 m/s
20:00 13° 0 mm 3,4 m/s
21:00 13° 0 mm 2,5 m/s
22:00 12° 0 mm 1,8 m/s
23:00 11° 0 mm 1,9 m/s
0:00 11° 0 mm 2,5 m/s
1:00 11° 0 mm 2,4 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway